<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Help Kredyt - Pomoc w kredycie &#187; waluta</title>
	<atom:link href="http://www.helpkredyt.pl/tag/waluta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helpkredyt.pl</link>
	<description>Wszystko o bankach i kredytach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 15:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kursy walutowe</title>
		<link>http://www.helpkredyt.pl/kursy-walutowe</link>
		<comments>http://www.helpkredyt.pl/kursy-walutowe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpkredyt.pl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Czy sytuacja na rynku kredytowym stabilizuje się? Trudno o jednoznaczną odpowiedź, aczkolwiek są już pierwsze symptomy, z których może wynikać, że banki zaczynają łagodzić swoją politykę kredytową. Skąd takie przypuszczenia? Przede wszystkim łagodzą warunki otrzymania takich kredytów &#8211; szczególnie kredytów hipotecznych w euro. Dlaczego właśnie w euro? Sprawa wydaje się dość prosta, ponieważ można na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpkredyt.pl/kursy-walutowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread i wahania kursu</title>
		<link>http://www.helpkredyt.pl/spread-i-wahania-kursu</link>
		<comments>http://www.helpkredyt.pl/spread-i-wahania-kursu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpkredyt.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Jak zapewne pamiętamy przed kryzysem najczęściej wybieranymi kredytami były kredyty konsumpcyjne, mieszkaniowe oraz samochodowe, natomiast najpopularniejszymi kredyty we frankach szwajcarskich. Zresztą wtedy były to najlepsze kredyty mieszkaniowe. Mniej natomiast kredytobiorcy interesowali się kredytami w złotówkach oraz w euro.Oczywiście każdy chciałby, aby kredyt był na jak najkorzystniejszych warunkach i przed kryzysem takie kredyty można było jeszcze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpkredyt.pl/spread-i-wahania-kursu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

